|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 中央区日本橋小網町 | 36.67坪 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 1R |
S57/06 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bi5281 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 | |||||||||||||||||
総戸数 | 66戸 | 階/階建 | 1階/地上9階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 商業地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 坪単価 | 149.4万円 | |||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- シュハリ株式会社
- TEL:03-3665-5750
- FAX:03-6745-3315

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 半蔵門線 水天宮前駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧