|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 中央区日本橋人形町2丁目 | 73.05坪 |
鉄筋コンクリート造 |
H05/10 相談 |
物件番号 | Bi5280 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | |||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 5階/地上9階 地下1階建 | ||||||||||||||||
年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
地目 | 用途地域 | |||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||||||||||||||
現況 | 居住中 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 坪単価 | 269.64万円 | |||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- シュハリ株式会社
- TEL:03-3665-5750
- FAX:03-6745-3315

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 半蔵門線 水天宮前駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧